باربد نیرو صنعت نمایندگی خازن PKC پرتو خازن
خازن اصلاح ضریب قدرت سه فاز سیلندری مدل PAC گازی:
مشخصات فنی |
|
رواداری ظرفیت | 10%+5%- |
فرکانس نامی (Hz) | 50 |
حداقل عمر مفید | 130،000 ساعت کلاس D 150،000 ساعت کلاس C |
حداکثر اضافه ولتاژ مجاز | 10% (8 ساعت در شبانه روز) 15% (30 دقیقه در شبانه روز) 20% (5 دقیقه) 30% (1 دقیقه) |
حداکثر جریان مجاز | 1.3 برابر جریان نامی |
تعداد قطع و وصل مجاز | حداکثر 5000 بار در سال مطابق EN/IEC60831-1&2 |
تلفات دی الکتریک(W/KVAR) | کمتر از 0.2 |
تلفات کل خازن(W/KVAR) | کمتر از 0.5 |
حداکثر زمان تخلیه | 1 دقیقه (از ولتاژ نامی به 75 ولت) |
اتصال داخلی | مثلث (∆) برای 3 فاز |
تست ولتاژ بین ترمینال ها | 2.15 برابر ولتاژ نامی-2ثانیه |
تست ولتاژ بین ترمینال ها و بدنه | 3000 ولت یا 2UN+2000 هرکدام بزرگتر باشد |
کلاس عایقی (KV) | 3.8 |
مکانیسم ایمنی | تکنولوژی خودترمیمی سیستم قطع اضافه فشار |
حفاظت | IP20 |
قوطی و شکل | آلومینیوم-استوانه ای |
حداکثر رطوبت نسبی محیط کار | 95% |
شرایط نصب | عمودی یا افقی |
محل نصب | محیط سرپوشیده (Indoor) |
فضا برای افزایش ارتفاع | برای ترمینال 3cm ،ST,MT برای ترمینال 5cm، BT |
حداکثر ارتفاع محیط کار | 2000 متر از سطح دریا |
کلاس کار حرارتی | D / -25 |
پیچ نصب و اتصال زمین | پیچ در کف خازن M8-برای قطر 45mm M12-برای قطر 50mm و بزرگتر |
ماده پرکننده | Non PCB-Gas N2 |
ترمینال | BT,MT,ST |
استانداردها | EN/IEC60831-1&2 |
اضافه ولتاژهای بیشتر از 15% در طول عمر خازن تنها 200 مرتبه مجاز است.
خازن های با ترمینال فیشی درصورت استفاده از درپوش حفاظتی دارای حفاظت IP20 خواهند بود.
حداکثر دمای قابل تحمل خازن باتوجه به کلاس کار:
متوسط دما در 365 روز (ºc) | متوسط دما در 24 ساعت (ºc) | حداکثر دمای محیط (ºc) | کلاس دمایی |
20 | 30 | 40 | A |
25 | 35 | 45 | B |
30 | 40 | 50 | C |
35 | 45 | 55 | D |