خرید رگولاتور بانک خازنی 4 پله مدل RAPIDUS 114R
نماینده انحصاری کلمسان ترکیه، تلفن: 33909341-021
رگولاتور بانک خازنی چیست؟
یک دستگاه پیشرفته برای بهینهسازی ضریب توان سیستمهای برقی تک فاز میباشد. با توانایی کنترل هوشمند و کارآمد، انواع رگولاتور خازنی از افزایش بهرهوری انرژی و کاهش هزینههای مرتبط با انرژی بهره میبرد.
کاربرد رگولاتور خازنی:
- بهینهسازی ضریب توان سیستمهای برقی با استفاده از کنترل هوشمند و پویا
 - کاهش تلفات انرژی و افزایش کارایی انرژی در صنایع و سیستمهای برقی
 - تنظیم و کنترل پارامترهای جبرانسازی به صورت خودکار و بهینه
 
مزایا و فواید رگولاتور بانک خازنی:
- افزایش بهرهوری انرژی و کاهش هزینههای مرتبط با انرژی
 - کنترل اتوماتیک و هوشمند جبران توان راکتیو بر اساس نیاز سیستم
 - قابلیت دادهگیری با زمانبندی دقیق جهت مانیتورینگ و ثبت دادههای کاربردی
 - امکان اتصال به سیستمهای کنترلی دیگر از طریق پروتکل Modbus RTU
 
ابعاد و اتصالات:
- ابعاد مناسب برای نصب روی پنل
 - اتصالات متنوع برای ورودیها و خروجیها با استفاده از کابلهای مناسب
 
استانداردها و ایمنی:
- مطابق با استانداردهای EN 61000-6-1:2011 و EN 61000-6-3/A1/AC:2013 در زمینه EMC-EMI
 - دارای جلوگیری از حملات برق و ایمنی از ولتاژهای بالا
 
برای راحتی کاربران راهنمای فارسی نصب رگولاتور خازنی کلمسان تهیه شده است، برای مشاهده کلیک نمائید.
| عمومی | سیستم اندازه گیری | 1Ø | |
| صفحه نمایش (LCD) | ✔ | ||
| پشتیبانی از زبان | Turkish, English, Russian | ||
| باطری | ✔ | ||
| ساعت و روز | ✔ | ||
| نسبت تبدیل ترانس جریان CT | 1 – 5000 | ||
| نسبت تبدیل ترانس ولتاژ VT | 1 – 5000 | ||
| دوره تقاضا | 1-60 min. adjustable | ||
| نوع اتصال | 3P-4W | ||
| اندازه گیری در سیکل | 4 | ||
| تعداد اندازه گیری در دوره | 512 | ||
| بازه بروزرسانی صفحه نمایش | 0.5> sec. | ||
| نوع شبکه توزیع | TT, TN, IT | ||
| Min./Max./ دیماند مورد تقاضا | ✔ | ||
| حالت های عملکردی | حالت های جبران | Rapidus (حالت کنترل هوشمند) | ✔ | 
| متوالی | ✔ | ||
| خطی | ✔ | ||
| چرخشی | ✔ | ||
| دستی | ✔ | ||
| تنظیمات مرحله | برنامه ریزی به صورت دستی | ✔ | |
| از پیش تعریف شده | 1-1-1-1, 1-2-2-2, 1-2-4-4 | ||
| DCM | ✔ | ||
| تنظیم پله ثابت | ✔ | ||
| توان (kVAr) | 0.00-1000 (قابل تغییر) | ||
| نوع | خازن 3 فاز | ||
| تنظیمات ضریب قدرت | Target 1 cosØ | 0.8 cap. to 0.8 ind. (قابل تغییر) | |
| Target 2 cosØ | 0.8 cap. to 0.8 ind. (قابل تغییر) | ||
| کنترل عملیات و توابع | بررسی پله های شبکه و اتصال به موقع | ✔ | |
| Dual cosØ Target | ✔ | ||
| 4 قدرت عملکرد حالت ژنراتور در ۴ سیکل | ✔ | ||
| تاخیرهای زمانی
 
 
  | 
زمان فعال سازی پله | 1-600 ثانیه (قابل تغییر) | |
| زمان غیرفعال سازی پله | 1-600 ثانیه (قابل تغییر) | ||
| زمان تخلیه پله | 3-1000 ثانیه (قابل تغییر) | ||
| کنترل عملیات و توابع | زاویه تغییر فاز | ±45 ثانیه (قابل تغییر) | |
| میانگین زمان | Off, 5 sec, 10 sec, 20 sec, 30 sec, 40 sec, 50 sec, 60 sec (قابل تغییر) | ||
| اندازه گیری انرژی | تعداد تعرفه ها | 1 | |
| اندازه گیری انرژی 3 فاز | دارد | ||
| ورودی اندازه گیری جریان | محدوده اندازه گیری | 10mA-6A AC | |
| دسته اضافه ولتاژ | 300V Cat II | ||
| اندازه گیری ولتاژ لحظه ای | 2kV | ||
| توان مصرفی | <0.2VA | ||
| اضافه بار قابل تحمل بصورت متناوب | 100A for 1 sec. | ||
| فرکانس نمونه برداری بین 45-65 Hz | 25.6 kHz | ||
| ورودی اندازه گیری ولتاژ | دسته اضافه ولتاژ | 300V Cat III | |
| محدوده اندازه گیری L-N | 95-272 VAC ±10% | ||
| محدوده اندازه گیری L-L | 164-471 VAC ±10% | ||
| محدوده فرکانس اندازه گیری | 45-65 Hz | ||
| توان مصرفی | <0.1 VA | ||
| فرکانس نمونه برداری بین 45-65 Hz | 25.6 kHz | ||
| اندازه گیری کیفیت توان | هارمونیک برای فازهای جریان و ولتاژ | Up to 51st | |
| اندازه گیری هارمونیک ولتاژ | ولتاژ ورودی THD% | ✔ | |
| اندازه گیری هارمونیک جریان | جریان ورودی THD% | ✔ | |
| ورودی و خروجی | خروجی های رله جبرانی | تعداد پله ها | 4 | 
| نوع | NO (SPST) | ||
| Max. جریان سوئیچینگ | 2A | ||
| Max. ولتاژ سوئیچینگ | 250VAC | ||
| Max. توان سوئیچینگ | 1250VA | ||
| طول عمر مکانیکی | ≥ 10.0000000 operations | ||
| خروجی های رله آلارم | تعداد خروجی ها | 2 | |
| نوع | NO (SPST) | ||
| Max. جریان سوییچینگ | 4 A | ||
| Max. ولتاژ سوییچینگ | 250 VAC | ||
| Max. توان سوییچینگ | 1250 VA | ||
| طول عمر مکانیکی | ≥ 10.0000000 operations | ||
| حالت ژنراتور/روز-شب | تعداد ورودی ها | 1 | |
| فرکانس | 45-65Hz | ||
| ورودی موجود یا خیر | 95-240VAC | ||
| تغذیه | ورودی تامین کمکی | — | |
| ولتاژ | L1-N’den ±10% 95-272VAC | ||
| فرکانس | 45-65Hz | ||
| تغذیه | توان مصرفی | AC | < 10VA | 
| DC | — | ||
| ثبت داده ها به همراه زمان رخداد | Min./Max./Avg. Values | گزارش ساعتی | 1920 Hours x 68 Different Paramaters | 
| گزارش روزانه | 240 Days x 68 Different Paramaters | ||
| گزارش ماهانه | 36 Months x 68 Different Paramaters | ||
| ثبت داده ها به همراه زمان رخداد | تقاضا | 4 Months x 16 Different Parameters | |
| ثبت آلارم | 50 | ||
| ارتباطات | پروتکل | مدباس | |
| سرعت انتقال دیتا | 2400-115200 bps (قابل تغییر) | ||
| – | — | ||
| استاپ بیت | 1 | ||
| آدرس | 1-247 | ||
| ایزوله | 2000V RMS | ||
| ویژگی های مکانیکی | وزن (g) | 670g | |
| درجه حفاظت | Front IP40 / Rear IP20 | ||
| نوع نصب | تابلویی | ||
| بسته بندی | 1 | ||
| مقاطع کابل | ولتاژ، جریان، تمام خروجی های رله، ورودی ژنرال | استاندارد: | 2.5mm² – 14AWG | 
| جامد: | 4mm² – 12AWG, 2×1.5mm² – 2x16AWG | ||
| RS 485 | استاندارد: | 1.5mm² – 16AWG | |
| جامد: | 1.5mm² – 16AWG, 2×0.75mm² – 2x18AWG | ||
| شرایط محیطی | دمای عملکرد | -20°C +55°C | |
| دمای انبار | -30°C +80°C | ||
| رطوبت نسبی (بدون تراکم) | Max. 95% | ||






