باربد نیرو صنعت نمایندگی رسمی PKC پرتو خازن، تلفن: 91008291-021
مشخصات فنی |
|
رواداری ظرفیت | 10%+5%- |
فرکانس نامی (Hz) | 50 |
حداکثر اضافه ولتاژ مجاز | 10% (8 ساعت در شبانه روز) 15% (30 دقیقه در شبانه روز) 20% (5 دقیقه) 30% (1 دقیقه) |
حداکثر جریان مجاز | 1.3 برابر جریان نامی |
تلفات دی الکتریک(W/KVAR)
تلفات کل خازن(W/KVAR) |
کمتر از 0.2
کمتر از 0.5 |
حداکثر زمان تخلیه | 3 دقیقه (از ولتاژ نامی به 75 ولت) |
اتصال داخلی | مثلث (∆) |
تست ولتاژ بین ترمینال ها | 2.15 ولتاژ نامی – 2ثانیه |
تست ولتاژ بین ترمینال ها و بدنه | 3000 ولت یا 2UN+2000 هرکدام بزرگتر باشد |
کلاس عایقی (KV) | 3.8 |
مکانیزم ایمنی | خودترمیم دارای فیوز الکتریکی |
حفاظت | IP00 |
بدنه-فرم | آهن-مکعب مستطیل |
رنگ بدنه | RAL7032 |
شرایط نصب
وضعیت محل نصب |
عمودی
محیط سرپوشیده (Indoor) |
اتصال زمین | پیچ M8 |
ماده پرکننده | در یونیتها Non-PCB |
ترمینال | بوشینگ سرامیکی، پیچ -M10
حداکثر پشتاور مجاز 15N.m |
استانداردها | EN/IEC60831-1&2 |
اضافه ولتاژهای بیشتر از 15% در طول عمر خازن تنها 200 مرتبه مجاز است.